First-time 新生
Application Process:
- 完成 UNDERGRADUATE APPLICATION.
- 你最近的正式高中成绩单送到招生办了吗.
- 请将成绩单以电子方式发送到我们的办公室. 如果您对此有任何疑问,请与我们联系 ugalert@weforevervip.com.
- 如果你参加了ACT或SAT考试,请将你的官方成绩寄到我们的办公室. UNA目前是可选测试,因此入学不需要这些测试. You can request these at www.行为.org or www.美国大学.com.
- 行为的代码: 0014
- 坐在代码: 1735
- ACT/SAT Concordance
- 如果你在其他学院或大学修过双学分课程, 你的正式成绩单送到UNA了吗.
Admission Requirements
-
Unconditional Admission:
- 高中平均绩点2分.5 (4.0刻度)在整体未加权刻度**
- 至少13个高中单位分布如下:
- 英语: (4 approved units)
- 数学:代数I,代数II,几何,三角,统计学或微积分(2个单元)
- Natural or Physical Science一门生物科学和一门物理科学(2个单元)
- Social 研究一单元美国/美国历史,至少半单元政府, 世界历史的平衡, state history, 经济学, 地理位置, 心理学, political science or anthropology. (3)单位
- 其他: foreign language, computer sciences, 或上述领域所列的任何不用于满足这些领域要求的课程(2个学分)
-
Conditional Admission:
- 高中平均绩点2分.0-2.49在整体未加权量表**
- 至少有11个高中单位分布在上面
* 高中毕业生,从未上过大学,高中毕业5年以上, 以及那些超过25岁的人, 必须只符合GPA的要求,而豁免标准化考试的要求.
** 代替 高中成绩单,成功完成GED是可以接受的.
UNA为入学目的可选考试. 你将在没有考试成绩的情况下被考虑录取和奖学金. 如果你有其他问题,请提问 cont行为 your admissions counselor. |
The University of North Alabama 从2021年秋季开始,ACT考试的分数将大大提高. Superscoring at the University of North Alabama 意味着无论考试日期如何,我们都会考虑学生的最高ACT部分(或子测试)分数. 超级综合ACT分数是根据ACT英语最好成绩的平均值计算的, 阅读, 数学和科学科目成绩,并被用作录取和经济援助的多个因素之一. 学生们被鼓励发送 University of North Alabama 他们所有的ACT成绩使用Superscore选项. |
Test 分数 Equivalencies
AP Examination | Required 分数 | UNA Course Equivalent |
---|---|---|
艺术历史 | 3 | 第170(3)条 |
生物学 | 3 | 生物学 111-112 (8) |
微积分AB | 3 | 数学 125 (4) |
微积分公元前 | 3 | 数学 125-126 (8) |
化学 | 3 | 化学 111-112, 111L-112L (8) |
Computer Science Principles | 3 | Computer Science 135 (3) |
英语 Language/Composition1 | 3 | 英语111 (3) |
4 | 英语111-112 (6) | |
5 | 英语111H -112H (6) | |
英语 Literature/Composition1 | 3 | 英语111 (3) |
4 | 英语111-112 (6) | |
5 | 英语111H-112H (6) | |
Environmental Science | 3 | ES 146 (4) |
European 历史 | 3 | HI 102 (3) |
法国 Language | 3 | 法国 101-102 (6) |
4 | 法国 101-102, 201 (9) | |
5 | 法国 101-102, 201-202 (12) | |
德国 Language | 3 | 德国 101-102 (6) |
4 | 德国 101-102, 201 (9) | |
5 | 德国 101-102, 201-202 (12) | |
Human 地理位置 | 3 | 地理位置 260 (3) |
拉丁 | 3 | General Elective (3) |
Macro经济学 | 3 | 经济学 251 (3) |
Micro经济学 | 3 | 经济学 252 (3) |
物理 C: Mechanics | 3 | 物理101(4)(必须提供实验室经验的书面证据) |
心理学 | 3 | 心理学 201 (3) |
西班牙语 Language | 3 | 西班牙语 101-102 (6) |
4 | 西班牙语 101-102, 201(9) | |
5 | 西班牙语 101-102, 201-202 (12) | |
西班牙语 Literature | 3 | 西班牙语 405 (3) |
4 | 西班牙语 405, 406 (6) | |
统计数据 | 3 | 数学 147 (3) |
US Government & 政治 | 3 | Political Science 241 (3) |
美国历史上 | 3 | 201年的历史-202 (6) |
World 历史 | 3 | 101年的历史-102 (6) |
1 | 英语考试的最高学分为六个学时(两门考试均适用,两门考试不适用). 获得第一年写作荣誉I (EN 111H)-第一年写作荣誉II (EN 112H) AP学分的学生必须参加英国文学概览(EN 211)-英国文学荣誉概览(EN 212H)或通过惠特曼获得美国文学荣誉(EN 221H)-惠特曼至今的美国文学荣誉(EN 222H)或世界文学荣誉I (EN 231H)-世界文学荣誉II (EN 232H). |
IB考试 | 最小值. 分数 | UNA Course(s) | 学分 |
人类学 | 4 | SO 231 | 3 |
生物学(SL) | 4 | BI 101 & BI 102 | 8 |
生物学(HL) | 4 | BI 111 & BI 112 | 8 |
Business/Management | 4 | MG 100 | 3 |
化学 (SL) | 4 | 第101章 | 4 |
化学 (HL) | 4 |
第111章 CS 100-200 level elective |
8 |
Computer Science/Computer 研究 | 4 | CS 100-200 level elective | 3 |
经济学 | 4 | EC 251-252 | 6 |
英语 A1 (HL) | 4 w/ IB Diploma | EN 111-112 | 6 |
英语 A1 (SL) | 4 w/ IB Diploma | EN 111 | 3 |
Foreign Languages (SL) | 4 | 在相应的第一年语言课程中获得3个学期的学分 | 3 |
Foreign Languages (HL) | 4 | 在相应的第一年语言课程中获得6个学期的学分 | 6 |
地理位置 | 4 | GE 102 & GE 260 | 6 |
历史, American | 4 | HI 201-202 | 6 |
历史, European or World | 4 | HI 101-102 | 6 |
数学 (SL) |
4 5 |
MA 115 MA 115 & MA 125 |
4 8 |
数学 (HL) |
4 5 |
MA 115 & MA 125 MA 125-126 |
8 8 |
Further 数学 | 4 | MA 126 | 4 |
数学. 方法 | 4 | MA 112 | 3 |
数学. 研究 | 4 | MA 110 | 3 |
音乐(SL) | 4 | MU 222 | 3 |
音乐(HL) | 4 | MU 244* | 3 |
哲学 | 4 | PHL 201 | 3 |
物理(SL) | 4 | PH 101 | 4 |
物理(HL) | 4 | PH 241-242 | 8 |
心理学 | 4 | PY 201 | 3 |
戏剧艺术 | 4 | TH 210 | 3 |
*课程不能转换为普通课程学分.
Subject Examination | 最小值. 分数 | UNA Course Equivalent | 学分 |
American Government | 50 | Political Science 241 | 3 |
历史 of the United States I | 50 | 201年的历史 | 3 |
历史 of the United States II | 50 | 202年的历史 | 3 |
College Algebra | 50 | 数学 112 | 3 |
英语 Composition* | 50 | 英语111 | 3 |
College 法国 水平1 & 2 |
50 63 |
法国 101-102 法国 101-102 & 201-202 |
6 12 |
College 德国 水平1 & 2 |
50 63 |
德国 101-102 德国 101-102 & 201-202 |
6 12 |
College 西班牙语 1级 & 2 |
50 63 |
西班牙语 101-102 西班牙语 101-102 & 201-202 |
6 12 |
General 生物学 | 50 | 生物学 111-112 | 8 |
General 化学 | 50 | 化学 111-112 | 6 |
人类生长 & 发展 | 50 | 教育 299 | 3 |
Principles of Management | 50 | Management 330 | 3 |
Introductory 会计 | 50 | 会计 291-292 | 6 |
Introductory Business Law | 50 | Business Law 240 | 3 |
Principles of Macro经济学 | 50 | 经济学 251 | 3 |
Principles of Micro经济学 | 50 | 经济学 252 | 3 |
Introductory 心理学 | 50 | 心理学 201 | 3 |
Introductory 社会学 | 50 | 社会学 221 | 3 |
Principles of Marketing | 50 | Marketing 360 | 3 |
Western Civilization I | 50 | 101年的历史 | 3 |
Western Civilization II | 50 | 102年的历史 | 3 |
*课程不能转换为普通课程学分.
高级国际教育证书 (Cambridge International Exams)1
A/AS水平考试成绩分为A、B、C、D、E和U/O. A-E成绩为及格,可获得学分(可能会有额外的部门审查/要求). U/O成绩不及格,不计入学分. 官方成绩报告必须提交给大学,以便将学分放在学生的成绩单上. 同一科目只能获得一次学分, 是否从信用由审查, dual enrollment, 转学分或K8彩乐园授予的学分.
AICE A级 Exam Title | UNA Course(s) | 学分 |
---|---|---|
会计 | AC 291 & AC 292 | 6 |
阿拉伯语 | ARB 101 & ARB 102 | 6 |
阿拉伯语 Language | N/A | N/A |
Art and 设计2 | AR 221 & AR 231 | 6 |
生物学 | BI 111 & BI 112 | 8 |
Business 研究 | MG 100 & MG 330 | 6 |
化学 | CH 111, CH 111升 & CH 112,CH 112L | 8 |
Computer Science | GN 1 xxx | 3 |
设计 & 技术 | GN 1 xxx | 3 |
设计 & 纺织品 | 241烦恼 | 3 |
Digital Media & 设计2 | AR 347 | 3 |
神性 | RE 231, RE 370, & RE 490 | 9 |
戏剧 | 猫100 & 猫210 | 6 |
经济学 | EC 251 & EC 252 | 6 |
英语 Language3 | EN 111 | 3 |
英语 Literature | GN 2 xxx & GN 2 xxx | 6 |
Environmental Management | N/A | N/A |
外语-其他:南非荷兰语/印地语/葡萄牙语/泰米尔语/乌尔都语 | GN 1 xxx & GN 1 xxx | 6 |
法国4 | FR 101, FR 102, FR 201, & FR 202 | 6-12 |
法国 Language | N/A | N/A |
地理位置 | GE 112 & GE 260 | 7 |
德国5 | GR 101, GR 102, GR 201 & GR 202 | 6-12 |
德国 Language | N/A | N/A |
Global Perspectives & 研究 | GN 1 xxx & GN 1 xxx | 6 |
印度教 | GN 2 xxx & GN 2 xxx | 6 |
历史6 | Subject to institutional review | 6 |
Information 技术 | GN 1 xxx | 3 |
Islamic 研究 | GN 2 xxx & GN 2 xxx | 6 |
日本 | N/A | N/A |
数学 | MA 113 & MA 125 | 7 |
数学 - Further | MA 125 & MA 126 | 8 |
音乐 | MU 244 | 3 |
Physical 教育 | HPE 352 & HPE 450 | 6 |
物理 | PH 241 & PH 242 | 8 |
心理学 | PY 201 | 3 |
社会学 | GN 2 xxx | 3 |
西班牙语7 | SP 101, SP 102, SP 201 & SP 202 | 6-12 |
西班牙语 Language | N/A | N/A |
西班牙语 Literature | N/A | N/A |
旅行 & 旅游 | 边200 | 3 |
AICE AS Level Exam Title | UNA Course(s) | 学分 |
---|---|---|
会计 | AC 291 | 3 |
阿拉伯语 | N/A | N/A |
阿拉伯语 Language | ARB 101 | 3 |
Art and 设计2 | AR 221 | 3 |
生物学 | BI 101 | 4 |
Business 研究 | MG 100 | 3 |
化学 | CH 111 & CH 111升 | 4 |
Computer Science | CS 135 | 3 |
设计 & 技术 | GN 1 xxx | 3 |
设计 & 纺织品 | GN 2 xxx | 3 |
Digital Media & 设计2 | AR 347 | 3 |
神性 | RE 490 | 3 |
戏剧 | 猫210 | 3 |
经济学 | EC 251 | 3 |
英语 Language3 | EN 111 | 3 |
英语 Literature | GN 2 xxx & GN 2 xxx | 6 |
Environmental Management | N/A | N/A |
外语-其他:南非荷兰语/印地语/葡萄牙语/泰米尔语/乌尔都语 | GN 2 xxx | 3 |
法国4 | N/A | N/A |
法国 Language | FR 101 & FR 102 | 6 |
地理位置 | GE 260 | 3 |
德国5 | N/A | N/A |
德国 Language | GR 101 & GR 102 | 6 |
Global Perspectives & 研究 | GN 1 xxx | 3 |
印度教 | GN 2 xxx | 3 |
历史 6 | Subject to institutional review | 3 |
Information 技术 | CS 135 | 3 |
Islamic 研究 | GN 2 xxx | 3 |
日本 | JP 101 & JP 102 | 6 |
数学 | MA 112 & MA113 | 6 |
数学 - Further | N/A | N/A |
音乐 | MU 222 | 3 |
Physical 教育 | HPE 352 | 3 |
物理 | PH 241 | 4 |
心理学 | GN 2 xxx | 3 |
社会学 | GN 2 xxx | 3 |
西班牙语7 | N/A | N/A |
西班牙语 Language | SP 101 & SP 102 | 6 |
西班牙语 Literature | SP 360 | 3 |
旅行 & 旅游 | 边200 | 3 |
1 也被称为高级和高级附属水平考试普通教育证书(GCE A/ as Level).
2 学生必须提交他们的数字作品集供UNA教师审查,以考虑学分.
3 成绩必须达到D或以上才能获得学分.
4 fr201和fr202学分只提供给成绩为a的学生. B/C成绩将获得fr101, fr102和fr201学分. D/E成绩将获得fr101和fr102学分.
5 GR 201和GR 202学分只提供给成绩为a的学生. 成绩为B/C的学生将获得GR 101、GR 102和GR 201学分. D/E成绩将获得GR 101和GR 102学分.
6 为了获得适当的学分,学生需要提交文件,确定完成了哪个选项.
7 SP 201和SP 202学分只提供给成绩为a的学生. 成绩为B/C将获得SP 101、SP 102和SP 201学分. D/E成绩将获得SP 101和SP 102学分.
5 GR 201和GR 202学分只提供给成绩为a的学生. 成绩为B/C的学生将获得GR 101、GR 102和GR 201学分. D/E成绩将获得GR 101和GR 102学分.
6 为了获得适当的学分,学生需要提交文件,确定完成了哪个选项.
7 SP 201和SP 202学分只提供给成绩为a的学生. 成绩为B/C将获得SP 101、SP 102和SP 201学分. D/E成绩将获得SP 101和SP 102学分.